歡迎來(lái)到東莞市粵博電子有限公司網(wǎng)站!
粵博產(chǎn)品分類
| 石英晶振 | |||
| 
 | |||
| 晶體振蕩器 | |||
| 
 | |||
| 32.768kHZ | |||
| 
 | |||
| 濾波器 | |||
| 
 | |||
| 連接器 | |||
| 合作品牌 | 
聯(lián)系我們
 
       
| Item | Standard specifications | |||
| Frequency Range F0 | 8 to 9.999MHz | 10 to 11.999MHz | 12 to 23.999MHz | 24 to 54.00MHz | 
| Mode of Vibration | Fundamental | |||
| Load Capacitance CL | 10pF to Series | |||
| Frequency Tolerance △F/ F0 | ±10ppm, ±30ppm,±50ppm(At 25℃) | |||
| Equivalent Series Resistance ESR | 120 Ωmax. | 80Ω max. | 50Ω max. | 30Ω max. | 
| Temperature Stability TC | ±10ppm,±30ppm,±50ppm(Refer to 25℃) | |||
| Operating Temperature Range TOPR | -20~+70℃ -40~+85℃ Option | |||
| Storage Temperature Range TSTG | -55~+125℃ | |||
| Shunt Capacitance C0 | 7pF max. | |||
| Insulator Resistance IR | 500MΩ min. (At 100V) | |||
| Drive Level DL | 100μW (300μW max.) | |||
| Aging Fa | ±2ppm max. (At 25℃, First year) | |||
| Packing Unit | 1000pcs/reel | |||
